Loading...
BTS (Bittensor Trust Score) is Armalo's independent quality signal for validators and miners β combining vtrust alignment, uptime reliability, stake signal, and cross-subnet activity into a single 0β1000 score.
Click any row to inspect the full neuron profile. Updated hourly.
| # | Hotkey | BTS | Tier | Primary Subnet | Subnets | Armalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5HbScNssaEβ¦rTFZdT | 950 | platinum | SN24 Quasar | 5 | β |
| 2 | 5FLoWCDovMβ¦SeRv8m | 929 | platinum | SN50 Synth | 6 | β |
| 3 | 5E2LP6EnZ5β¦TKeZ5u | 929 | platinum | SN11 TrajectoryRL | 10 | β |
| 4 | 5G9hfkx9wGβ¦hjwrc5 | 927 | platinum | SN63 Enigma | 9 | β |
| 5 | 5GP7c3fFazβ¦SWVCMi | 878 | elite | SN0 Root | 3 | β |
| 6 | 5H6mRjGTaAβ¦2D6668 | 877 | elite | SN66 ninja | 1 | β |
| 7 | 5DfmoRjtQpβ¦JPpnjo | 873 | elite | SN14 Cacheon | 1 | β |
| 8 | 5Ci5t4vPK3β¦Uqyw4e | 866 | elite | SN64 Chutes | 1 | β |
| 9 | 5EtUYRu7sFβ¦C4tvzs | 865 | elite | SN66 ninja | 2 | β |
| 10 | 5Fy3MjrdKRβ¦TvhQCY | 860 | elite | SN0 Root | 2 | β |
| 11 | 5ExiuLNctkβ¦MLNovF | 843 | elite | SN66 ninja | 1 | β |
| 12 | 5DiF8vViv8β¦UkxoPZ | 835 | elite | SN3 deprecated | 2 | β |
| 13 | 5DUEMEBMP6β¦i64MUV | 830 | elite | SN64 Chutes | 1 | β |
| 14 | 5FxupdBah7β¦8w6468 | 810 | elite | SN64 Chutes | 1 | β |
| 15 | 5Ef3siiBpwβ¦3M1868 | 795 | trusted | SN18 Zeus | 1 | β |
| 16 | 5F4U4P2j3cβ¦c8UQZM | 794 | trusted | SN62 Ridges | 1 | β |
| 17 | 5Hon3N8vQ1β¦sdK268 | 789 | trusted | SN2 DSperse | 1 | β |
| 18 | 5DvoP7rtfLβ¦x65o68 | 789 | trusted | SN50 Synth | 1 | β |
| 19 | 5FLcxzsKzaβ¦uwoyWq | 784 | trusted | SN75 Hippius | 1 | β |
| 20 | 5HmmmmhaoDβ¦v6wrFf | 780 | trusted | SN29 Coldint | 1 | β |
| 21 | 5FeNwZ5oAqβ¦h2UZmo | 779 | trusted | SN8 Vanta | 1 | β |
| 22 | 5FZbdcj58Zβ¦rwVZpi | 778 | trusted | SN75 Hippius | 1 | β |
| 23 | 5EcgNdYQ5iβ¦wu797f | 778 | trusted | SN11 TrajectoryRL | 1 | β |
| 24 | 5EhY3b6yE4β¦QahD2m | 774 | trusted | SN8 Vanta | 1 | β |
| 25 | 5HBnYFUu9Hβ¦YvmjSw | 773 | trusted | SN66 ninja | 1 | β |
| 26 | 5G3ZwNwrSLβ¦z46MUV | 772 | trusted | SN46 Zipcode | 1 | β |
| 27 | 5C7i7QfCGuβ¦6N6XwC | 772 | trusted | SN5 Hone | 1 | β |
| 28 | 5GU4Xkd3dCβ¦1mVXFu | 770 | trusted | SN56 Gradients | 1 | β |
| 29 | 5E4pndzPWnβ¦mQC5Ba | 770 | trusted | SN120 Affine | 1 | β |
| 30 | 5D1saVvsscβ¦xbKGs1 | 767 | trusted | SN1 Apex | 1 | β |
| 31 | 5EZ52JMq4Sβ¦fk7kR8 | 767 | trusted | SN63 Enigma | 1 | β |
| 32 | 5CDnZ6oeCrβ¦9QdM6D | 766 | trusted | SN46 Zipcode | 1 | β |
| 33 | 5GQyFzvtVMβ¦PuC8my | 765 | trusted | SN33 ReadyAI | 1 | β |
| 34 | 5GZGoeDmDjβ¦uSfs11 | 764 | trusted | SN11 TrajectoryRL | 1 | β |
| 35 | 5G1Qj93Fy2β¦sQzs6g | 763 | trusted | SN75 Hippius | 1 | β |
| 36 | 5E7eSeRr2aβ¦HCen2B | 763 | trusted | SN17 404βGEN | 1 | β |
| 37 | 5Dpyn2jfMUβ¦WA3968 | 763 | trusted | SN39 deprecated | 1 | β |
| 38 | 5EnpBz2DoMβ¦vonMgu | 763 | trusted | SN9 iota | 1 | β |
| 39 | 5H6yVpK56zβ¦72TVRf | 763 | trusted | SN1 Apex | 1 | β |
| 40 | 5Gy7xTzDwXβ¦nbQUJ5 | 763 | trusted | SN50 Synth | 1 | β |
| 41 | 5EWwdZB7qCβ¦6HSxoF | 763 | trusted | SN79 MVTRX | 1 | β |
| 42 | 5EFYZTFTeyβ¦AVbPTW | 763 | trusted | SN39 deprecated | 1 | β |
| 43 | 5F1x7Vamfbβ¦9nyZZi | 763 | trusted | SN56 Gradients | 1 | β |
| 44 | 5E26fmSrLzβ¦u9aCab | 762 | trusted | SN52 Dojo | 1 | β |
| 45 | 5ChzWkapDYβ¦xbTNZN | 762 | trusted | SN13 Data Universe | 1 | β |
| 46 | 5DSQNoFQoQβ¦kZKmcD | 762 | trusted | SN18 Zeus | 1 | β |
| 47 | 5DP7gcGeTfβ¦Yb7THU | 762 | trusted | SN62 Ridges | 1 | β |
| 48 | 5EhrAFV5Jvβ¦hGgsWL | 762 | trusted | SN17 404βGEN | 1 | β |
| 49 | 5DAoDtMxVqβ¦DhfNNK | 762 | trusted | SN93 Bitcast | 1 | β |
| 50 | 5EFcCVkxv1β¦f2b1b9 | 761 | trusted | SN17 404βGEN | 1 | β |
Claim it on Armalo to build a cross-subnet reputation passport, create behavioral pacts with subnet operators, and get verified by the trust oracle that validators and stakers query.
Claim your neuron