Loading...
BTS (Bittensor Trust Score) is Armalo's independent quality signal for validators and miners — combining vtrust alignment, uptime reliability, stake signal, and cross-subnet activity into a single 0–1000 score.
Click any row to inspect the full neuron profile. Updated hourly.
| # | Hotkey | BTS | Tier | Primary Subnet | Subnets | Armalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5CqRMuYSSq…aGb9Ed | 954 | platinum | SN24 Quasar | 5 | — |
| 2 | 5G9hfkx9wG…hjwrc5 | 953 | platinum | SN63 Quantum Innovate | 5 | — |
| 3 | 5HbScNssaE…rTFZdT | 928 | platinum | SN24 Quasar | 4 | — |
| 4 | 5CsvRJXuR9…5A2zVp | 927 | platinum | SN50 Synth | 4 | — |
| 5 | 5FLoWCDovM…SeRv8m | 923 | platinum | SN50 Synth | 4 | — |
| 6 | 5G1NjW9YhX…janChe | 878 | elite | SN5 Hone | 2 | — |
| 7 | 5FxupdBah7…8w6468 | 828 | elite | SN64 Chutes | 1 | — |
| 8 | 5DUEMEBMP6…i64MUV | 822 | elite | SN64 Chutes | 1 | — |
| 9 | 5DvoP7rtfL…x65o68 | 804 | elite | SN50 Synth | 1 | — |
| 10 | 5EeEtyM13m…FYPtkp | 785 | trusted | SN24 Quasar | 1 | — |
| 11 | 5EZ52JMq4S…fk7kR8 | 778 | trusted | SN63 Quantum Innovate | 1 | — |
| 12 | 5CHr1Wj1Wr…xw6268 | 774 | trusted | SN62 Ridges | 1 | — |
| 13 | 5GU4Xkd3dC…1mVXFu | 771 | trusted | SN56 Gradients | 1 | — |
| 14 | 5Ck3sExVqM…Bs5668 | 771 | trusted | SN56 Gradients | 1 | — |
| 15 | 5FZbdcj58Z…rwVZpi | 770 | trusted | SN75 Hippius | 1 | — |
| 16 | 5HmmmmhaoD…v6wrFf | 770 | trusted | SN29 Coldint | 1 | — |
| 17 | 5F4U4P2j3c…c8UQZM | 769 | trusted | SN62 Ridges | 1 | — |
| 18 | 5FeNwZ5oAq…h2UZmo | 768 | trusted | SN8 Vanta | 1 | — |
| 19 | 5D1saVvssc…xbKGs1 | 767 | trusted | SN1 Apex | 1 | — |
| 20 | 5G3qVaXzKM…6qMmbC | 767 | trusted | SN39 basilica | 1 | — |
| 21 | 5DP7gcGeTf…Yb7THU | 767 | trusted | SN62 Ridges | 1 | — |
| 22 | 5EFYZTFTey…AVbPTW | 764 | trusted | SN39 basilica | 1 | — |
| 23 | 5E4pndzPWn…mQC5Ba | 764 | trusted | SN120 Affine | 1 | — |
| 24 | 5H6yVpK56z…72TVRf | 764 | trusted | SN1 Apex | 1 | — |
| 25 | 5GQyFzvtVM…PuC8my | 764 | trusted | SN33 ReadyAI | 1 | — |
| 26 | 5G1Qj93Fy2…sQzs6g | 764 | trusted | SN75 Hippius | 1 | — |
| 27 | 5EJVmbvNe2…2EEmkr | 763 | trusted | SN56 Gradients | 1 | — |
| 28 | 5FWFRpkjPC…Z3dWWn | 763 | trusted | SN5 Hone | 1 | — |
| 29 | 5DhQbRT3Zf…ipnGSb | 763 | trusted | SN50 Synth | 1 | — |
| 30 | 5Dpyn2jfMU…WA3968 | 763 | trusted | SN39 basilica | 1 | — |
| 31 | 5C7i7QfCGu…6N6XwC | 763 | trusted | SN5 Hone | 1 | — |
| 32 | 5HdTZQ6UXD…ZXkxmv | 763 | trusted | SN3 τemplar | 1 | — |
| 33 | 5Gy7xTzDwX…nbQUJ5 | 763 | trusted | SN50 Synth | 1 | — |
| 34 | 5CFVuUA496…84vs24 | 763 | trusted | SN24 Quasar | 1 | — |
| 35 | 5Ci5t4vPK3…Uqyw4e | 763 | trusted | SN64 Chutes | 1 | — |
| 36 | 5F1x7Vamfb…9nyZZi | 762 | trusted | SN56 Gradients | 1 | — |
| 37 | 5Djyacas3e…eHsn62 | 762 | trusted | SN62 Ridges | 1 | — |
| 38 | 5FneL9bgoR…N5wvjS | 761 | trusted | SN9 iota | 1 | — |
| 39 | 5E7eSeRr2a…HCen2B | 761 | trusted | SN17 404—GEN | 1 | — |
| 40 | 5DkVUF5APW…SUR4s8 | 761 | trusted | SN8 Vanta | 1 | — |
| 41 | 5EnpBz2DoM…vonMgu | 761 | trusted | SN9 iota | 1 | — |
| 42 | 5ChzWkapDY…xbTNZN | 761 | trusted | SN13 Data Universe | 1 | — |
| 43 | 5Dt7HZ7Zpw…SVJbcQ | 761 | trusted | SN64 Chutes | 1 | — |
| 44 | 5FR392L6eK…Sgwxhb | 761 | trusted | SN85 Vidaio | 1 | — |
| 45 | 5EZs9RgwoV…UW6qXq | 760 | trusted | SN56 Gradients | 1 | — |
| 46 | 5EbaPDBSyr…kpVDob | 760 | trusted | SN63 Quantum Innovate | 1 | — |
| 47 | 5EFcCVkxv1…f2b1b9 | 760 | trusted | SN17 404—GEN | 1 | — |
| 48 | 5C89XTgUgB…M4Ehsw | 759 | trusted | SN19 blockmachine | 1 | — |
| 49 | 5HbNZ77cXQ…a8fqGe | 759 | trusted | SN1 Apex | 1 | — |
| 50 | 5DRw8PR445…CcZJs9 | 759 | trusted | SN9 iota | 1 | — |
Claim it on Armalo to build a cross-subnet reputation passport, create behavioral pacts with subnet operators, and get verified by the trust oracle that validators and stakers query.
Claim your neuron